完整回顾桑巴之夏:小组赛、淘汰赛、决赛全记录,重温德国战车登顶之路
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地/备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组A | 6.12 | 巴西 | 3-1 | 克罗地亚 | 圣保罗 |
| 小组B | 6.13 | 西班牙 | 1-5 | 荷兰 | 萨尔瓦多 |
| 小组C | 6.14 | 哥伦比亚 | 3-0 | 希腊 | 贝洛奥里藏特 |
| 小组D | 6.14 | 英格兰 | 1-2 | 意大利 | 马瑙斯 |
| 小组E | 6.15 | 法国 | 3-0 | 洪都拉斯 | 阿雷格里港 |
| 小组F | 6.16 | 阿根廷 | 2-1 | 波黑 | 里约热内卢 |
| 小组G | 6.17 | 德国 | 4-0 | 葡萄牙 | 萨尔瓦多 |
| 小组H | 6.18 | 比利时 | 2-1 | 阿尔及利亚 | 贝洛奥里藏特 |
| 小组A | 6.23 | 荷兰 | 2-0 | 智利 | 圣保罗 |
| 1/8 | 6.28 | 巴西 | 1-1 (3-2点) | 智利 | 贝洛奥里藏特 |
| 1/8 | 6.30 | 德国 | 2-1 (加时) | 阿尔及利亚 | 阿雷格里港 |
| 1/8 | 7.1 | 阿根廷 | 1-0 (加时) | 瑞士 | 圣保罗 |
| 1/4 | 7.4 | 法国 | 0-1 | 德国 | 里约热内卢 |
| 1/4 | 7.5 | 巴西 | 2-1 | 哥伦比亚 | 福塔莱萨 |
| 1/4 | 7.5 | 阿根廷 | 1-0 | 比利时 | 巴西利亚 |
| 半决赛 | 7.8 | 巴西 | 1-7 | 德国 | 贝洛奥里藏特 (米内罗惨案) |
| 半决赛 | 7.9 | 荷兰 | 0-0 (2-4点) | 阿根廷 | 圣保罗 |
| 决赛 | 7.13 | 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 | 里约热内卢 马拉卡纳 |
小组赛4-0葡萄牙,2-2加纳,1-0美国;1/8决赛2-1阿尔及利亚;1/4决赛1-0法国;半决赛7-1巴西;决赛1-0阿根廷。穆勒5球,克洛泽破纪录,格策绝杀。
2014年7月8日,贝洛奥里藏特。德国半场5-0,最终7-1血洗东道主巴西。克洛泽世界杯第16球超越罗纳尔多。巴西缺少内马尔与蒂亚戈·席尔瓦,史上最惨痛失利。
德国队决赛加时1-0击败阿根廷,获得队史第四座世界杯冠军,也成为首支在南美洲夺冠的欧洲球队。
哥伦比亚球星哈梅斯·罗德里格斯(J罗)以6粒进球荣膺金靴,包括对阵乌拉圭的凌空抽射经典进球。
核心内马尔椎骨骨折缺席,队长席尔瓦累计黄牌停赛,后防混乱且心态崩溃,德国队高效反击造就1-7历史比分。
里约热内卢的马拉卡纳体育场,这也是1950年巴西世界杯决赛场地,德国队格策第113分钟绝杀。
梅西小组赛4场4球,淘汰赛助攻迪马利亚绝杀瑞士,决赛多次制造威胁,获得赛事金球奖。
卫冕冠军西班牙1-5惨败荷兰,范佩西鱼跃冲顶、罗本戏耍卡西,西班牙小组出局。